Alkotester
Yanacaq elementi və elektrokimyəvi sensorlu cihazlar: printerli və GPS-li professional modellərdən yığcam alkotesterlərə qədər.
Professional alkotesterJupiter X
- Yanacaq elementi
- 5 san cavab
- 100 000 test
Professional alkotesterJupiter
- 3,2″ sensor ekran
- 65 000 test
- GPS
Professional alkotesterMark X
- Yanacaq elementi
- 5 san cavab
- 16 000 test
Professional alkotesterMercury
- Yanacaq elementi
- GPS
- 16 000 test
Professional alkotesterAlert J5
- Elektrokimyəvi
- < 10 san
- 10 000 qeyd
Professional alkotesterAlcotorch V5
- Yanacaq elementi
- OLED 1,29″
- 3000 mA·s
Passiv professional alkotesterAlcoscan
- Elektrokimyəvi
- Passiv ölçmə
- < 10 san
AlkotesterDrivesafe exec
- Elektrokimyəvi
- 3 rəqəmli LCD
- 1000 test
AlkotesterDrivesafe Elite
- Elektrokimyəvi
- 4 rəqəmli LCD
- 1000 test
Alkotesterlərin müqayisəsi
| Model | Sensor | Displey | Ölçmə vaxtı | Yaddaş, qeyd | Qidalanma | Printer | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter X | Yanacaq elementi | 4,3″ sensor TFT | 5 san | 100 000 | Li-ion, 2000 mA·s | Termoprinter | Var |
| Jupiter | — | 3,2″ sensor ekran | — | 65 000 | — | Daxili (opsional) | Var |
| Mark X | Yanacaq elementi | 2,4″ rəngli TFT | 5 san | 16 000 | 4 × AAA | Termoprinter (opsional) | — |
| Mercury | Yanacaq elementi | 2,4″ sensor TFT | — | 16 000 | 4 × AA | Simsiz | Var |
| Alert J5 | Elektrokimyəvi | Qrafik LCD | < 10 san | 10 000 | 2 × AA | — | — |
| Alcotorch V5 | Yanacaq elementi | 1,29″ OLED | — | — | Li 18650, 3000 mA·s | — | — |
| Alcoscan | Elektrokimyəvi | Üçrəngli LED | < 10 san | 1000-dək | — | — | — |
| Drivesafe exec | Elektrokimyəvi | 3 rəqəmli LCD | < 10 san | — | 2 × AA | — | — |
| Drivesafe Elite | Elektrokimyəvi | 4 rəqəmli LCD | < 10 san | — | 2 × AA | — | — |
Tire olan xanalarda göstərici kataloqda qeyd olunmayıb. Dəqiq komplektasiyanı operatordan soruşun.